表面处理和应用
不锈钢丝产品机械属性
不锈钢丝的分类
德国标准DIN-17223 机械属性
美国标准ASTM A 227 机械属性
日本标准JIS G 3521 机械属性
中国标准 GB 4357-89 机械属性
欧盟标准 EN-10270-1/2001 机械属性
 

中国标准 GB 4357-89 机械属性

直径(mm)
抗拉强度
B级
抗拉强度
C级
0.40mm 1910-2300 2250-2650
0.45mm 1860-2260 2200-2600
0.50mm 1860-2260 2200-2600
0.55mm 1810-2210 2150-2550
0.60mm 1760-2160 2110-2500
0.63mm 1760-2160 2110-2500
0.70mm 1710-2110 2060-2450
0.80mm 1710-2060 2010-2400
0.90mm 1710-2060 2010-2350
1.00mm 1660-2010 1960-2300
1.20mm 1620-1960 1910-2250
1.40mm 1620-1910 1860-2210
1.60mm 1570-1860 1810-2160
1.80mm 1520-1810 1760-2110
2.00mm 1470-1760 1710-2010
2.20mm 1420-1710 1660-1960
2.50mm 1420-1710 1660-1960
2.80mm 1370-1670 1620-1910
3.00mm 1370-1670 1570-1860
3.20mm 1320-1620 1570-1810
3.50mm 1320-1620 1570-1810
4.00mm 1320-1620 1520-1760
4.50mm 1320-1570 1520-1710
5.00mm 1320-1570 1470-1710
5.50mm 1270-1520 1470-1710
6.00mm 1220-1470 1420-1660
6.30mm 1220-1470 1420-1610
7.00mm 1170-1420 1270-1570
8.00mm 1170-1420 1370-1570
 
Copyright 2007 Huayuan Metal Co.,Ltd all right
Home | About Us | Profile & Standard | Packing | Wire Product Applications | Contanct Us