表面处理和应用
不锈钢丝产品机械属性
不锈钢丝的分类
德国标准DIN-17223 机械属性
美国标准ASTM A 227 机械属性
日本标准JIS G 3521 机械属性
中国标准 GB 4357-89 机械属性
欧盟标准 EN-10270-1/2001 机械属性
 

欧盟标准 EN-10270-1/2001 机械属性

铅淬火冷拉制非合金弹簧钢丝, EN-10270-1/2001

化学成分

等级 C Si Mn P
最大值
S
最大值
Cu
最大值
SL, SM, SH 0.35-1.00 0.10-0.30 0.50-1.20 0.035 0.035 0.20
DM, DH 0.45-1.00 0.10-0.30 0.50-1.20 0.020 0.025 0.12


直径 (mm) SL 级别
抗拉强度 N/mm2
SM / DM 级别
抗拉强度 N/mm2
SH / DH 级别
抗拉强度 N/mm2
0.40mm   2270 to 2550 2560-2830
0.45mm   2240 to 2500 2510-2780
0.50mm   2200 to 2470 2480-2740
0.60mm   2140 to 2400 2410-2670
0.70mm   2090 to 2350 2360-2610
0.80mm   2050 to 2300 2310-2560
0.90mm   2010 to 2260 2270-2510
1.00mm 1720 to 1970 1980 to 2220 2230-2470
1.05mm 1710 to 1950 1960 to 2200 2210-2450
1.10mm 1690 to 1940 1950 to 2190 2200-2430
1.20mm 1670 to 1910 1920 to 2160 2170-2400
1.25mm 1660 to 1900 1910 to 2140 2150-2380
1.3mm 1640 to 1890 1900 to 2130 2140-2370
1.4mm 1620 to 1860 1870 to 2100 2110-2340
1.5mm 1600 to 1840 1580 to 2080 2090-2310
1.6mm 1590 to 1820 1830 to 2050 2060-2290
1.7mm 1570 to 1800 1810 to 2030 2040-2260
1.8mm 1550 to 1780 1790 to 2010 2020-2240
1.9mm 1540 to 1760 1770 to 1990 2000-2220
2.00mm 1520 to 1750 1760 to 1970 1980-2200
2.10mm 1510 to 1730 1740 to 1960 1970-2180
2.25mm 1490 to 1710 1720 to 1930 1940-2150
2.40mm 1470 to 1690 1700 to 1910 1920-2130
2.50mm 1460 to 1680 1690 to 1890 1900-2110
2.60mm 1450 to 1660 1670 to 1880 1890-2100
2.80mm 1420 to 1640 1650to 1850 1860-2070
3.00mm 1410 to 1620 1630 to 1830 1840-2040
3.20mm 1390 to 1600 1610 to 1810 1820-2020
3.40mm 1370 to 1580 1590 to 1780 1790-1990
3.60mm 1350 to 1560 1570 to 1760 1770-1970
3.80mm 1340 to 1740 1550 to 1740 1750-1950
4.00mm 1320 to 1520 1530 to 1730 1740-1930
4.25mm 1310 to 1500 1510 to 1700 1710-1900
4.50mm 1290 to 1490 1500 to 1680 1690-1880
4.75mm 1270 to 1470 1480 to 1670 1680-1860
5.00mm 1260 to 1450 1460 to 1650 1660-1840
5.30mm 1240 to 1430 1440 to 1630 1640-1820
5.60mm 1230 to 1420 1430 to 1610 1620-1800
6.00mm 1210 to 1390 1400 to 1580 1590-1770
6.30mm 1190 to 1380 1390 to 1560 1570-1750
6.50mm 1180 to 1370 1380 to 1550 1560-1740
7.00mm 1160 to 1340 1350 to 1530 1540-1710
7.50mm 1140 to 1320 1330 to 1500 1510-1680
8.00mm 1120 to 1300 1310 to 1480 1490-1660
 
Copyright 2007 Huayuan Metal Co.,Ltd all right
Home | About Us | Profile & Standard | Packing | Wire Product Applications | Contanct Us